Pl Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid
== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 A.C. Bons 2101 6-1254892 2 0542,453 13.05.21 1617,574
2 A. den Braven 1726 5-1408184 18 0544,969 13.07.01 1617,040
3 R. van Hornsveld 1137 6-2014408 1 0582,957 13.30.35 1616,708
4 H. la Grouw 0763 4-1628603 2 0602,360 13.43.46 1611,594
5 D. van Leeuwen 1020 6-1954132 2 0561,403 13.18.41 1610,067
6 A. den Braven 1726 5-1408192 2 2 13.08.32 1609,795
7 A. den Hartog 1009 5-1098450 3 0561,517 13.19.08 1608,249
8 J. Verhoef 0763 6-1828162 2 0603,302 13.45.16 1607,662
9 H.G.A. Diks 1055 6-1977285 7 0565,272 13.22.14 1604,824
10 de Jong/Posthouwer 1712 5-1424105 13 0550,173 13.12.55 1604,388
11 H.G.A. Diks 1055 6-1977283 3 2 13.22.22 1604,216
12 van Es & Rijksen 1137 4-1830077 9 0583,050 13.33.35 1603,617
13 Hauser & Krijgsman 1726 5-1408345 1 0540,030 13.06.57 1602,700
14 R. van Oss 2101 4-4169495 9 0546,885 13.11.31 1601,344
15 G.J. de Kuiper 1725 6-1087433 8 0544,724 13.10.56 1597,672
16 Comb.Simon 0713 5-5521755 1 0596,953 13.43.43 1597,343
17 L. van de Wilt 1750 5-1430594 1 0560,539 13.21.07 1596,377
18 H.J. de Kruijf 1129 5-1175119 2 0585,468 13.36.45 1596,370
19 van de Stok 1748 6-1100714 6 0555,735 13.18.17 1595,576
20 A.C. Bons 2101 6-1117119 8 2 13.10.04 1595,139
21 S. de Ruiter 1113 4-1816065 1 0589,312 13.39.57 1592,951
22 D. van Oort 2164 5-1618289 1 0547,684 13.13.53 1592,630
23 M.A. Allessie 1143 5-1153497 4 0596,116 13.44.29 1591,837
24 D. van Oort 2164 6-1284490 11 2 13.14.34 1589,472
25 Toonen & Zn. 1137 4-1828676 19 0582,863 13.36.51 1588,816
26 Comb.W.& M.v.Houten 1020 4-1760860 3 0561,372 13.23.26 1588,341
27 N. Koetsier 1009 5-1098627 2 0561,339 13.23.40 1587,198
28 R.A.Bakker & Zn. 1058 4-1789844 1 0578,968 13.34.52 1586,794
29 F.J. Wijnbelt 1725 5-1407387 2 0541,507 13.11.19 1586,452
30 A. van den Berg 1102 4-1802305 1 0586,680 13.40.08 1585,052
31 J. Lambrechts 1105 5-1151865 9 0584,617 13.38.55 1584,688
32 J. den Hartog 1009 6-1940802 17 0559,150 13.22.59 1584,070
33 van de Beek-van Elte 0700 4-1542819 5 0587,805 13.41.10 1583,602
34 W.J. van der Kruk 1029 5-5506282 15 0561,663 13.24.58 1582,297
35 H.J. de Kruijf 1129 6-2008041 1 2 13.40.15 1581,279
36 J. Koehoorn 1057 5-1137566 1 0580,353 13.37.17 1580,056
37 H.A. van Boheemen 1725 6-1080731 6 0541,509 13.12.45 1579,896
38 J. Lambrechts 1105 3-2172817 2 2 13.40.04 1579,763
39 Giltay & Brink 1725 6-6101052 1 0545,188 13.15.16 1578,963
40 Comb.Spies Jl. 1031 5-2106586 1 0563,510 13.27.06 1577,955
41 L. Laponder 1712 6-2163052 10 0547,265 13.16.55 1577,440
42 W.A. Velthuizen 1057 5-1135946 18 0580,432 13.37.58 1577,340
43 A. Vos 1900 5-5514943 9 0537,276 13.10.44 1576,824
44 Ries Schalkwijk 1020 2-2375893 3 0560,431 13.25.27 1576,676
45 Comb.Krol-Marse 1139 4-1801539 5 0585,430 13.41.25 1576,208
46 D. van de Heuvel 1725 6-1266181 3 0540,820 13.13.17 1575,433
47 P.J. Klomp 1020 3-2125472 5 0560,821 13.26.08 1574,751
48 H.A.H. van Driel 1725 6-1080428 5 0544,553 13.15.57 1574,075
49 Tijmensen & Zn. 1129 4-1824476 3 0585,565 13.42.03 1573,888
50 Geerenstein-Hendriks 1058 5-1137270 9 0582,815 13.40.30 1573,050
51 Comb.van der Kreeft 1020 6-1953628 10 0561,748 13.27.08 1572,938
52 G÷ttel & van Tuil 1031 4-1773869 8 0563,879 13.28.49 1571,428
53 Gebr.van Houten 1054 4-1786038 1 0561,843 13.27.34 1571,279
54 Comb.C.v.Wijk & Zn. 1020 6-1954524 1 0557,587 13.24.53 1571,185
55 A Velthuizen 1058 2-1356775 1 0579,012 13.39.15 1568,009
56 L. Laponder 1712 6-2163063 8 2 13.19.04 1567,724
57 Comb.Metzke-van Wijk 1020 4-5419315 3 0560,802 13.27.43 1567,659
58 Geerenstein-Hendriks 1058 5-1137208 1 2 13.41.47 1567,620
59 R. van den Bogaard 2101 5-1589510 9 0542,755 13.16.16 1567,448
60 M.A. Allessie 1143 6-2165392 1 2 13.50.21 1567,284
61 N. Giltay-Venderbos 1725 5-1407922 6 0545,188 13.17.53 1567,157
62 G. en G.J. Pauw 1748 5-1427873 7 0561,380 13.28.29 1565,987
63 C. Polhout 1102 6-1990152 6 0585,424 13.43.53 1565,793
64 H.H. Wolsink 1009 6-1940999 2 0561,883 13.28.55 1565,490
65 van Es & Rijksen 1137 5-1174886 17 2 13.42.38 1564,671
66 G÷ttel & van Tuil 1031 5-1119637 2 2 13.30.23 1564,597
67 Stikvoort & v.d. Bil 1032 5-1121658 8 0575,744 13.38.06 1564,098
68 Comb.den Hartog 1725 5-1408090 1 0541,806 13.16.25 1564,027
69 Comb.den Hartog 1725 5-2110846 5 2 13.16.27 1563,877
70 J. van Stam 1047 4-1782338 5 0569,253 13.34.00 1563,820
71 Ries Schalkwijk 1020 6-1110429 10 2 13.28.23 1563,771
72 R. van Oss 2101 6-4051799 54 2 13.19.45 1563,647
73 P.J.v/d Berg & Zn. 1020 4-1761144 4 0557,743 13.26.45 1563,400
74 B. Verbeek 1060 6-2137295 29 0568,345 13.33.34 1563,184
75 J. van der Mey 1001 5-1093705 1 0573,512 13.36.56 1562,922
76 van de Pol-Vedder 1143 5-1181719 18 0596,096 13.51.27 1562,713
77 H. Roolker 1113 5-1161764 10 0591,715 13.48.41 1562,495
78 Th. van de Mast 1020 4-1762762 1 0558,325 13.27.25 1562,112
79 A.van Zoeren 0763 6-1829310 3 0603,176 13.56.10 1561,897
80 R.L. Priem 1057 6-1978584 1 0580,084 13.41.24 1561,818
81 van Kraanen C. & Zn. 2164 6-1266925 7 0547,807 13.20.46 1561,742
82 J. Ebens 1102 5-1862232 7 0589,887 13.47.44 1561,650
83 G.L. Neijmeijer 1143 3-2203449 3 0596,389 13.51.54 1561,638
84 T. van Valkengoed 1129 4-1823954 1 0584,165 13.44.11 1561,174
85 G. Reijerse 1139 5-1177580 2 0584,559 13.44.32 1560,763
86 P. Out & Zn. 1123 5-1181749 2 0584,286 13.44.29 1560,248
87 van Kraanen C. & Zn. 2164 3-1354131 3 2 13.21.08 1560,112
88 Rekers-de Neeling 1102 6-1990988 5 0585,545 13.45.27 1559,582
89 R. Pouw 1055 6-5612976 6 0565,462 13.32.38 1559,256
90 W.J. van der Kruk 1029 6-5613382 16 2 13.30.16 1559,020
91 J.A. Goes 1055 4-1786833 1 0563,736 13.31.41 1558,583
92 E. v/d Brakel & Znn. 1137 5-1174222 2 0585,463 13.45.39 1558,535
93 J. Ebens 1102 6-1989916 2 2 13.48.41 1557,732
94 J. van Vliet 1143 3-2202941 6 0596,035 13.52.39 1557,649
95 R van der Veer 1110 5-1155542 1 0587,746 13.47.20 1557,571
96 G. de Vries 2101 6-1254507 4 0538,809 13.16.02 1557,102
97 C. Ouwerkerk 1726 5-1408520 7 0537,991 13.15.37 1556,613
98 J. van Veldhuizen 0700 4-1543081 6 0591,415 13.50.01 1556,227
99 G.H. Koffrie 1110 3-2178797 6 0587,748 13.47.42 1556,059
100 G. van Zanten Jr. 1750 4-5428691 2 0559,696 13.29.42 1556,008
|