Zwaluw Baarn Uitslagen 2011

Vitesse

Homepage van

1110.1147 R. van der Veer uit Baarn

 DE ZWALUW Uitslag vanuit St.Quentin met V23 op 11-06-11 om 11.45 gelost
-----------------------------------------------------------------------------------
Plcyf Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid ===== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
10 R. van der Veer 1110 9-2046075 2 298,411 14.50.14 1611,000
14 R. van der Veer 1110 9-2046088 14 2 14.50.51 1605,655
16 R. van der Veer 1110 0-1476801 8 3 14.50.54 1605,223
17 R. van der Veer 1110 8-1320486 3 4 14.50.57 1604,792
23 R. van der Veer 1110 0-1476790 19 5 14.52.15 1593,650
24 R. van der Veer 1110 7-1595938 1 6 14.52.20 1592,941
27 R. van der Veer 1110 0-1476761 20 7 14.52.29 1591,667
43 R. van der Veer 1110 0-1476803 18 8 14.54.25 1575,421
45 R. van der Veer 1110 6-1997814 21 9 14.54.28 1575,005
48 R. van der Veer 1110 7-1595901 7 10 14.54.51 1571,825
50 R. van der Veer 1110 0-1476788 15 11 14.55.45 1564,409
55 R. van der Veer 1110 9-2046041 4 12 14.55.55 1563,043
58 R. van der Veer 1110 9-2046078 17 13 14.56.37 1557,333
61 R. van der Veer 1110 9-2046079 5 14 14.56.48 1555,845

Homepage van

1110.1147 R. van der Veer uit Baarn

 DE ZWALUW Uitslag vanuit St.Quentin met V21 op 28-05-11 om 08.00 gelost
-----------------------------------------------------------------------------------
Plcyf Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid ===== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
6 R. van der Veer 1110 7-1595938 2 298,411 10.49.31 1760,364
7 R. van der Veer 1110 9-2046075 3 2 10.50.00 1755,359
10 R. van der Veer 1110 0-1476766 8 3 10.50.24 1751,238
11 R. van der Veer 1110 5-1155506 17 4 10.50.41 1748,331
12 R. van der Veer 1110 0-1476761 23 5 10.51.02 1744,753
14 R. van der Veer 1110 0-1476802 13 6 10.51.20 1741,698
28 R. van der Veer 1110 9-2046049 7 7 10.52.32 1729,585
32 R. van der Veer 1110 9-2046078 19 8 10.52.45 1727,415
37 R. van der Veer 1110 7-1595907 6 9 10.53.09 1723,425
56 R. van der Veer 1110 9-2046088 16 10 10.53.48 1716,979
57 R. van der Veer 1110 7-1595901 10 11 10.53.49 1716,815
62 R. van der Veer 1110 0-1476820 24 12 10.53.57 1715,499
63 R. van der Veer 1110 9-2046079 5 13 10.53.59 1715,170

Homepage van

1110.1147 R. van der Veer uit Baarn

 DE ZWALUW Uitslag vanuit St.Quentin met V18 op 07-05-11 om 08.00 gelost
-----------------------------------------------------------------------------------
Plcyf Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid ===== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
4 R. van der Veer 1110 9-2046079 21 298,411 11.10.13 1568,795
5 R. van der Veer 1110 9-2046046 15 2 11.11.02 1562,089
14 R. van der Veer 1110 0-1476808 13 3 11.14.37 1533,327
19 R. van der Veer 1110 7-1595938 3 4 11.15.22 1527,441
21 R. van der Veer 1110 0-1476788 35 5 11.15.53 1523,412
28 R. van der Veer 1110 0-1476820 27 6 11.16.25 1519,275
29 R. van der Veer 1110 8-1320486 2 7 11.16.26 1519,146
32 R. van der Veer 1110 0-1476766 18 8 11.16.38 1517,601
33 R. van der Veer 1110 9-2046083 32 9 11.16.49 1516,188
36 R. van der Veer 1110 0-1476804 7 10 11.16.55 1515,418
42 R. van der Veer 1110 8-1320475 12 11 11.17.33 1510,559
49 R. van der Veer 1110 7-1595907 9 12 11.19.05 1498,925
51 R. van der Veer 1110 9-2046075 1 13 11.19.09 1498,423
52 R. van der Veer 1110 0-1476801 14 14 11.19.11 1498,172
55 R. van der Veer 1110 9-2046049 20 15 11.19.17 1497,421
77 R. van der Veer 1110 9-2046078 26 16 11.21.19 1482,296
82 R. van der Veer 1110 7-1595901 6 17 11.21.48 1478,746
83 R. van der Veer 1110 9-2046099 8 18 11.22.02 1477,038
86 R. van der Veer 1110 9-2046088 30 19 11.22.26 1474,120
96 R. van der Veer 1110 5-1155506 22 20 11.23.10 1468,799
111 R. van der Veer 1110 9-2046061 10 21 11.24.30 1459,222
117 R. van der Veer 1110 8-1320495 24 22 11.25.05 1455,072
124 R. van der Veer 1110 0-1476777 33 23 11.25.11 1454,363
126 R. van der Veer 1110 0-1476798 19 24 11.25.16 1453,772

Homepage van

1110.1147 R. van der Veer uit Baarn

 DE ZWALUW Uitslag vanuit Pommeroeul met V17 op 30-04-11 om 08.30 gelost
-----------------------------------------------------------------------------------
Plcyf Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid ===== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
3 R. van der Veer 1110 7-1595901 10 223,865 11.38.43 1186,250
4 R. van der Veer 1110 9-2046041 6 2 11.40.26 1175,557
9 R. van der Veer 1110 0-1476801 29 3 11.41.46 1167,383
14 R. van der Veer 1110 9-2046099 32 4 11.42.27 1163,238
20 R. van der Veer 1110 0-1476766 30 5 11.44.29 1151,076
22 R. van der Veer 1110 7-1595907 8 6 11.45.16 1146,459
24 R. van der Veer 1110 0-1476820 19 7 11.45.18 1146,263
26 R. van der Veer 1110 0-1476788 11 8 11.45.20 1146,067
28 R. van der Veer 1110 9-2046049 5 9 11.45.23 1145,774
37 R. van der Veer 1110 9-2046061 34 10 11.47.33 1133,208
38 R. van der Veer 1110 8-1320475 28 11 11.47.37 1132,825
41 R. van der Veer 1110 7-1595938 4 12 11.47.40 1132,539
55 R. van der Veer 1110 9-2046046 26 13 11.48.56 1125,328
56 R. van der Veer 1110 8-1320486 1 14 11.49.01 1124,856
63 R. van der Veer 1110 5-1155506 22 15 11.50.14 1118,021
64 R. van der Veer 1110 0-1476804 7 16 11.50.16 1117,835
65 R. van der Veer 1110 0-1476777 24 17 11.50.17 1117,742
66 R. van der Veer 1110 9-2046075 2 18 11.50.20 1117,463
72 R. van der Veer 1110 9-2046078 18 19 11.51.02 1113,572
73 R. van der Veer 1110 9-2046079 25 20 11.51.04 1113,388
83 R. van der Veer 1110 9-2046083 14 21 11.52.39 1104,689
86 R. van der Veer 1110 0-1476808 27 22 11.52.49 1103,781
104 R. van der Veer 1110 6-1997814 3 23 11.54.36 1094,160
107 R. van der Veer 1110 0-1476803 13 24 11.54.41 1093,715
112 R. van der Veer 1110 0-1476802 20 25 11.55.06 1091,493
115 R. van der Veer 1110 8-1320454 31 26 11.55.34 1089,015
127 R. van der Veer 1110 9-2046088 16 27 11.56.57 1081,735

Homepage van

1110.1147 R. van der Veer uit Baarn

 DE ZWALUW Uitslag vanuit Pommeroeul met V16 op 23-04-11 om 08.45 gelost
-----------------------------------------------------------------------------------
Plcyf Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid ===== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
2 R. van der Veer 1110 9-2046075 2 223,865 11.44.14 1249,015
3 R. van der Veer 1110 9-2046049 17 2 11.44.23 1247,971
7 R. van der Veer 1110 6-1997814 4 3 11.47.06 1229,353
8 R. van der Veer 1110 0-1476801 18 4 11.47.09 1229,015
14 R. van der Veer 1110 8-1320486 1 5 11.48.26 1220,417
24 R. van der Veer 1110 9-2046041 7 6 11.51.11 1202,391
26 R. van der Veer 1110 7-1595901 15 7 11.51.34 1199,920
28 R. van der Veer 1110 0-1476761 30 8 11.52.21 1194,903
45 R. van der Veer 1110 9-2046079 20 9 11.54.23 1182,074
46 R. van der Veer 1110 0-1476765 12 10 11.54.26 1181,762
54 R. van der Veer 1110 7-1595938 3 11 11.54.50 1179,272
60 R. van der Veer 1110 8-1320495 27 12 11.55.11 1177,102
65 R. van der Veer 1110 5-1155506 31 13 11.56.14 1170,639
68 R. van der Veer 1110 8-1320454 6 14 11.57.06 1165,357
73 R. van der Veer 1110 0-1476788 33 15 11.57.23 1163,641
77 R. van der Veer 1110 9-2046099 11 16 11.57.36 1162,332
78 R. van der Veer 1110 8-1320475 10 17 11.57.37 1162,231
86 R. van der Veer 1110 9-2046083 24 18 11.58.22 1157,724
87 R. van der Veer 1110 0-1476808 23 19 11.58.28 1157,125
95 R. van der Veer 1110 0-1476766 22 20 12.00.13 1146,752
103 R. van der Veer 1110 0-1476790 13 21 12.01.22 1140,036
104 R. van der Veer 1110 0-1476803 25 22 12.01.23 1139,940
118 R. van der Veer 1110 9-2046088 29 23 12.02.21 1134,356
119 R. van der Veer 1110 6-1997809 26 24 12.02.25 1133,973
121 R. van der Veer 1110 0-1476804 19 25 12.02.30 1133,494
128 R. van der Veer 1110 0-1476798 14 26 12.03.09 1129,776
131 R. van der Veer 1110 0-1476802 34 27 12.04.38 1121,382

Homepage van

1110.1147 R. van der Veer uit Baarn

 DE ZWALUW Uitslag vanuit Nivelles-Nijvel met V15 op 16-04-11 om 10.10 gelost
-----------------------------------------------------------------------------------
Plcyf Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid ===== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 R. van der Veer 1110 9-2046075 3 192,220 12.18.40 1493,937
4 R. van der Veer 1110 0-1476820 17 2 12.20.50 1469,197
13 R. van der Veer 1110 8-1320486 1 3 12.21.51 1457,868
35 R. van der Veer 1110 0-1476788 20 4 12.23.40 1438,054
37 R. van der Veer 1110 6-1997814 5 5 12.23.46 1436,979
39 R. van der Veer 1110 8-1320495 13 6 12.23.54 1435,549
46 R. van der Veer 1110 9-2046083 11 7 12.24.07 1433,229
48 R. van der Veer 1110 8-1320454 28 8 12.24.08 1433,051
49 R. van der Veer 1110 9-2046061 25 9 12.24.10 1432,695
59 R. van der Veer 1110 0-1476790 19 10 12.24.51 1425,435
60 R. van der Veer 1110 9-2046049 21 11 12.24.52 1425,259
61 R. van der Veer 1110 7-1595938 4 12 12.24.54 1424,907
98 R. van der Veer 1110 9-2046079 23 13 12.27.02 1402,724
112 R. van der Veer 1110 0-1476801 32 14 12.27.36 1396,947
113 R. van der Veer 1110 0-1476761 9 15 12.27.37 1396,778
114 R. van der Veer 1110 0-1476777 18 16 12.27.38 1396,609
116 R. van der Veer 1110 9-2046046 31 17 12.27.50 1394,582
117 R. van der Veer 1110 7-1595901 22 18 12.27.51 1394,414
133 R. van der Veer 1110 7-1595907 2 19 12.28.46 1385,203
136 R. van der Veer 1110 9-2046078 10 20 12.29.00 1382,877
137 R. van der Veer 1110 0-1476765 30 21 12.29.04 1382,214

Homepage van

1110.1147 R. van der Veer uit Baarn

 DE ZWALUW Uitslag vanuit Duffel met V14 op 09-04-11 om 12.20 gelost
-----------------------------------------------------------------------------------
Plcyf Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid ===== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
3 R. van der Veer 1110 9-2046078 22 135,811 14.02.55 1319,622
6 R. van der Veer 1110 7-1595907 6 2 14.03.01 1318,341
7 R. van der Veer 1110 6-1997814 23 3 14.03.03 1317,915
8 R. van der Veer 1110 8-1320486 2 4 14.03.06 1317,276
12 R. van der Veer 1110 9-2046075 20 5 14.03.39 1310,286
30 R. van der Veer 1110 0-1476801 21 6 14.05.29 1287,513
31 R. van der Veer 1110 9-2046079 7 7 14.05.33 1286,700
33 R. van der Veer 1110 8-1320454 10 8 14.05.46 1284,064
36 R. van der Veer 1110 9-2046049 15 9 14.05.55 1282,245
39 R. van der Veer 1110 8-1320495 30 10 14.05.58 1281,640
56 R. van der Veer 1110 9-2046088 29 11 14.07.01 1269,065
75 R. van der Veer 1110 0-1476761 34 12 14.07.53 1258,870
77 R. van der Veer 1110 7-1595938 1 13 14.07.55 1258,482
78 R. van der Veer 1110 0-1476808 11 14 14.07.59 1257,705
79 R. van der Veer 1110 0-1476790 25 15 14.08.00 1257,511
111 R. van der Veer 1110 0-1476796 28 16 14.09.14 1243,312
113 R. van der Veer 1110 0-1476820 32 17 14.09.21 1241,986
116 R. van der Veer 1110 0-1476804 4 18 14.09.23 1241,607
136 R. van der Veer 1110 0-1476788 35 19 14.10.36 1227,949
138 R. van der Veer 1110 9-2046061 8 20 14.10.37 1227,764