Rayon uitslagen 2011

Vitesse

Homepage van

1110.1147 R. van der Veer uit Baarn

 Afd. 7 Regio 2A CCG 3 Uitslag vanuit St.Quentin met V23 op 11-06-11 om 11.45 gelost
-----------------------------------------------------------------------------------
Plcyf Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid ===== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
28 R. van der Veer 1110 9-2046075 2 298,411 14.50.14 1611,000
33 R. van der Veer 1110 9-2046088 14 2 14.50.51 1605,655
36 R. van der Veer 1110 0-1476801 8 3 14.50.54 1605,223
39 R. van der Veer 1110 8-1320486 3 4 14.50.57 1604,792
69 R. van der Veer 1110 0-1476790 19 5 14.52.15 1593,650
73 R. van der Veer 1110 7-1595938 1 6 14.52.20 1592,941
78 R. van der Veer 1110 0-1476761 20 7 14.52.29 1591,667
134 R. van der Veer 1110 0-1476803 18 8 14.54.25 1575,421
136 R. van der Veer 1110 6-1997814 21 9 14.54.28 1575,005
150 R. van der Veer 1110 7-1595901 7 10 14.54.51 1571,825
171 R. van der Veer 1110 0-1476788 15 11 14.55.45 1564,409
182 R. van der Veer 1110 9-2046041 4 12 14.55.55 1563,043
208 R. van der Veer 1110 9-2046078 17 13 14.56.37 1557,333
218 R. van der Veer 1110 9-2046079 5 14 14.56.48 1555,845

Homepage van

1110.1147 R. van der Veer uit Baarn

 Afd. 7 Regio 2A CCG 3 Uitslag vanuit St.Quentin met V21 op 28-05-11 om 08.00 gelost
-----------------------------------------------------------------------------------
Plcyf Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid ===== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
23 R. van der Veer 1110 7-1595938 2 298,411 10.49.31 1760,364
32 R. van der Veer 1110 9-2046075 3 2 10.50.00 1755,359
41 R. van der Veer 1110 0-1476766 8 3 10.50.24 1751,238
46 R. van der Veer 1110 5-1155506 17 4 10.50.41 1748,331
52 R. van der Veer 1110 0-1476761 23 5 10.51.02 1744,753
59 R. van der Veer 1110 0-1476802 13 6 10.51.20 1741,698
120 R. van der Veer 1110 9-2046049 7 7 10.52.32 1729,585
135 R. van der Veer 1110 9-2046078 19 8 10.52.45 1727,415
153 R. van der Veer 1110 7-1595907 6 9 10.53.09 1723,425
202 R. van der Veer 1110 9-2046088 16 10 10.53.48 1716,979
204 R. van der Veer 1110 7-1595901 10 11 10.53.49 1716,815
216 R. van der Veer 1110 0-1476820 24 12 10.53.57 1715,499
218 R. van der Veer 1110 9-2046079 5 13 10.53.59 1715,170
252 R. van der Veer 1110 0-1476801 9 14 10.54.52 1706,506

Homepage van

1110.1147 R. van der Veer uit Baarn

 Afd. 7 Regio 2A CCG 3 Uitslag vanuit St.Quentin met V18 op 07-05-11 om 08.00 gelost
-----------------------------------------------------------------------------------
Plcyf Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid ===== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
17 R. van der Veer 1110 9-2046079 21 298,411 11.10.13 1568,795
22 R. van der Veer 1110 9-2046046 15 2 11.11.02 1562,089
91 R. van der Veer 1110 0-1476808 13 3 11.14.37 1533,327
117 R. van der Veer 1110 7-1595938 3 4 11.15.22 1527,441
129 R. van der Veer 1110 0-1476788 35 5 11.15.53 1523,412
164 R. van der Veer 1110 0-1476820 27 6 11.16.25 1519,275
166 R. van der Veer 1110 8-1320486 2 7 11.16.26 1519,146
179 R. van der Veer 1110 0-1476766 18 8 11.16.38 1517,601
186 R. van der Veer 1110 9-2046083 32 9 11.16.49 1516,188
193 R. van der Veer 1110 0-1476804 7 10 11.16.55 1515,418
227 R. van der Veer 1110 8-1320475 12 11 11.17.33 1510,559
299 R. van der Veer 1110 7-1595907 9 12 11.19.05 1498,925
303 R. van der Veer 1110 9-2046075 1 13 11.19.09 1498,423
306 R. van der Veer 1110 0-1476801 14 14 11.19.11 1498,172
317 R. van der Veer 1110 9-2046049 20 15 11.19.17 1497,421
423 R. van der Veer 1110 9-2046078 26 16 11.21.19 1482,296
446 R. van der Veer 1110 7-1595901 6 17 11.21.48 1478,746
451 R. van der Veer 1110 9-2046099 8 18 11.22.02 1477,038
470 R. van der Veer 1110 9-2046088 30 19 11.22.26 1474,120
507 R. van der Veer 1110 5-1155506 22 20 11.23.10 1468,799

Homepage van

1110.1147 R. van der Veer uit Baarn

 Afd. 7 Regio 2A CCG 3 Uitslag vanuit Pommeroeul met V17 op 30-04-11 om 08.30 gelost
-----------------------------------------------------------------------------------
Plcyf Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid ===== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
6 R. van der Veer 1110 7-1595901 10 223,865 11.38.43 1186,250
13 R. van der Veer 1110 9-2046041 6 2 11.40.26 1175,557
26 R. van der Veer 1110 0-1476801 29 3 11.41.46 1167,383
38 R. van der Veer 1110 9-2046099 32 4 11.42.27 1163,238
69 R. van der Veer 1110 0-1476766 30 5 11.44.29 1151,076
94 R. van der Veer 1110 7-1595907 8 6 11.45.16 1146,459
96 R. van der Veer 1110 0-1476820 19 7 11.45.18 1146,263
98 R. van der Veer 1110 0-1476788 11 8 11.45.20 1146,067
102 R. van der Veer 1110 9-2046049 5 9 11.45.23 1145,774
147 R. van der Veer 1110 9-2046061 34 10 11.47.33 1133,208
148 R. van der Veer 1110 8-1320475 28 11 11.47.37 1132,825
153 R. van der Veer 1110 7-1595938 4 12 11.47.40 1132,539
201 R. van der Veer 1110 9-2046046 26 13 11.48.56 1125,328
206 R. van der Veer 1110 8-1320486 1 14 11.49.01 1124,856
270 R. van der Veer 1110 5-1155506 22 15 11.50.14 1118,021
272 R. van der Veer 1110 0-1476804 7 16 11.50.16 1117,835
273 R. van der Veer 1110 0-1476777 24 17 11.50.17 1117,742
277 R. van der Veer 1110 9-2046075 2 18 11.50.20 1117,463
316 R. van der Veer 1110 9-2046078 18 19 11.51.02 1113,572
317 R. van der Veer 1110 9-2046079 25 20 11.51.04 1113,388
387 R. van der Veer 1110 9-2046083 14 21 11.52.39 1104,689
399 R. van der Veer 1110 0-1476808 27 22 11.52.49 1103,781
493 R. van der Veer 1110 6-1997814 3 23 11.54.36 1094,160

Homepage van

1110.1147 R. van der Veer uit Baarn

 Afd. 7 Regio 2A CCG 3 Uitslag vanuit Pommeroeul met V16 op 23-04-11 om 08.45 gelost
-----------------------------------------------------------------------------------
Plcyf Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid ===== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
10 R. van der Veer 1110 9-2046075 2 223,865 11.44.14 1249,015
11 R. van der Veer 1110 9-2046049 17 2 11.44.23 1247,971
42 R. van der Veer 1110 6-1997814 4 3 11.47.06 1229,353
44 R. van der Veer 1110 0-1476801 18 4 11.47.09 1229,015
73 R. van der Veer 1110 8-1320486 1 5 11.48.26 1220,417
134 R. van der Veer 1110 9-2046041 7 6 11.51.11 1202,391
145 R. van der Veer 1110 7-1595901 15 7 11.51.34 1199,920
172 R. van der Veer 1110 0-1476761 30 8 11.52.21 1194,903
264 R. van der Veer 1110 9-2046079 20 9 11.54.23 1182,074
266 R. van der Veer 1110 0-1476765 12 10 11.54.26 1181,762
290 R. van der Veer 1110 7-1595938 3 11 11.54.50 1179,272
305 R. van der Veer 1110 8-1320495 27 12 11.55.11 1177,102
346 R. van der Veer 1110 5-1155506 31 13 11.56.14 1170,639
390 R. van der Veer 1110 8-1320454 6 14 11.57.06 1165,357
406 R. van der Veer 1110 0-1476788 33 15 11.57.23 1163,641
423 R. van der Veer 1110 9-2046099 11 16 11.57.36 1162,332
424 R. van der Veer 1110 8-1320475 10 17 11.57.37 1162,231
463 R. van der Veer 1110 9-2046083 24 18 11.58.22 1157,724
470 R. van der Veer 1110 0-1476808 23 19 11.58.28 1157,125

Homepage van

1110.1147 R. van der Veer uit Baarn

 Afd. 7 Regio 2A CCG 3 Uitslag vanuit Nivelles-Nijvel met V15 op 16-04-11 om 10.10 gelost
-----------------------------------------------------------------------------------
Plcyf Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid ===== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
1 R. van der Veer 1110 9-2046075 3 192,220 12.18.40 1493,937
13 R. van der Veer 1110 0-1476820 17 2 12.20.50 1469,197
41 R. van der Veer 1110 8-1320486 1 3 12.21.51 1457,868
136 R. van der Veer 1110 0-1476788 20 4 12.23.40 1438,054
140 R. van der Veer 1110 6-1997814 5 5 12.23.46 1436,979
154 R. van der Veer 1110 8-1320495 13 6 12.23.54 1435,549
162 R. van der Veer 1110 9-2046083 11 7 12.24.07 1433,229
165 R. van der Veer 1110 8-1320454 28 8 12.24.08 1433,051
167 R. van der Veer 1110 9-2046061 25 9 12.24.10 1432,695
236 R. van der Veer 1110 0-1476790 19 10 12.24.51 1425,435
237 R. van der Veer 1110 9-2046049 21 11 12.24.52 1425,259
242 R. van der Veer 1110 7-1595938 4 12 12.24.54 1424,907
418 R. van der Veer 1110 9-2046079 23 13 12.27.02 1402,724
466 R. van der Veer 1110 0-1476801 32 14 12.27.36 1396,947
468 R. van der Veer 1110 0-1476761 9 15 12.27.37 1396,778
469 R. van der Veer 1110 0-1476777 18 16 12.27.38 1396,609
477 R. van der Veer 1110 9-2046046 31 17 12.27.50 1394,582
479 R. van der Veer 1110 7-1595901 22 18 12.27.51 1394,414
558 R. van der Veer 1110 7-1595907 2 19 12.28.46 1385,203

Homepage van

1110.1147 R. van der Veer uit Baarn

 Afd. 7 Regio 2A CCG 3 Uitslag vanuit Duffel met V14 op 09-04-11 om 12.20 gelost
-----------------------------------------------------------------------------------
Plcyf Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid ===== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
12 R. van der Veer 1110 9-2046078 22 135,811 14.02.55 1319,622
17 R. van der Veer 1110 7-1595907 6 2 14.03.01 1318,341
18 R. van der Veer 1110 6-1997814 23 3 14.03.03 1317,915
20 R. van der Veer 1110 8-1320486 2 4 14.03.06 1317,276
39 R. van der Veer 1110 9-2046075 20 5 14.03.39 1310,286
127 R. van der Veer 1110 0-1476801 21 6 14.05.29 1287,513
131 R. van der Veer 1110 9-2046079 7 7 14.05.33 1286,700
152 R. van der Veer 1110 8-1320454 10 8 14.05.46 1284,064
162 R. van der Veer 1110 9-2046049 15 9 14.05.55 1282,245
169 R. van der Veer 1110 8-1320495 30 10 14.05.58 1281,640
259 R. van der Veer 1110 9-2046088 29 11 14.07.01 1269,065
341 R. van der Veer 1110 0-1476761 34 12 14.07.53 1258,870
344 R. van der Veer 1110 7-1595938 1 13 14.07.55 1258,482
350 R. van der Veer 1110 0-1476808 11 14 14.07.59 1257,705
351 R. van der Veer 1110 0-1476790 25 15 14.08.00 1257,511
497 R. van der Veer 1110 0-1476796 28 16 14.09.14 1243,312
508 R. van der Veer 1110 0-1476820 32 17 14.09.21 1241,986
513 R. van der Veer 1110 0-1476804 4 18 14.09.23 1241,607