Kring uitslagen 2011

Midfond

Homepage van

1110.1147 R. van der Veer uit Baarn

 Afd. 7 Regio 2A Uitslag vanuit Sens met M28 op 16-07-11 om 07.00 gelost
-----------------------------------------------------------------------------------
Plcyf Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid ===== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
58 R. van der Veer 1110 8-1320486 3 468,072 11.36.34 1692,439
75 R. van der Veer 1110 9-2046046 8 2 11.38.12 1682,503
88 R. van der Veer 1110 0-1476790 15 3 11.39.15 1676,176
242 R. van der Veer 1110 0-1476788 16 4 11.50.31 1611,172
243 R. van der Veer 1110 0-1476766 4 5 11.50.41 1610,248

Homepage van

1110.1147 R. van der Veer uit Baarn

 Afd. 7 Regio 2A Uitslag vanuit  met M26 op 02-07-11 om 07.00 gelost
-----------------------------------------------------------------------------------
Plcyf Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid ===== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
4 R. van der Veer 1110 9-2046075 2 385,169 12.12.49 1231,295
27 R. van der Veer 1110 0-1476766 6 2 12.18.30 1209,324
39 R. van der Veer 1110 0-1476820 16 3 12.19.44 1204,659
87 R. van der Veer 1110 8-1320486 3 4 12.23.37 1190,203
95 R. van der Veer 1110 9-2046078 15 5 12.24.25 1187,268
107 R. van der Veer 1110 9-2046079 5 6 12.25.10 1184,530
130 R. van der Veer 1110 7-1595901 8 7 12.26.01 1181,441
304 R. van der Veer 1110 9-2046083 17 8 12.33.58 1153,318
314 R. van der Veer 1110 0-1476801 9 9 12.34.16 1152,282
318 R. van der Veer 1110 9-2046041 4 10 12.34.22 1151,938

Homepage van

1110.1147 R. van der Veer uit Baarn

 Afd. 7 Regio 2A Uitslag vanuit Breteuil met M24 op 19-06-11 om 07.30 gelost
-----------------------------------------------------------------------------------
Plcyf Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid ===== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
23 R. van der Veer 1110 9-2046049 12 355,557 11.11.12 1607,403
36 R. van der Veer 1110 9-2046088 15 2 11.12.57 1594,786
60 R. van der Veer 1110 7-1595907 7 3 11.14.05 1586,721
76 R. van der Veer 1110 6-1997814 6 4 11.14.40 1582,601
101 R. van der Veer 1110 8-1320486 3 5 11.15.59 1573,380
147 R. van der Veer 1110 9-2046075 1 6 11.17.27 1563,234
150 R. van der Veer 1110 7-1595938 2 7 11.17.32 1562,662
191 R. van der Veer 1110 7-1595901 9 8 11.19.12 1551,299
320 R. van der Veer 1110 0-1476766 11 9 11.23.26 1523,166
332 R. van der Veer 1110 6-1997831 8 10 11.23.46 1520,994

Homepage van

1110.1147 R. van der Veer uit Baarn

 Afd. 7 Regio 2A Uitslag vanuit  met M22 op 04-06-11 om 06.45 gelost
-----------------------------------------------------------------------------------
Plcyf Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid ===== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
8 R. van der Veer 1110 9-2046049 16 385,169 12.47.06 1063,711
13 R. van der Veer 1110 7-1595938 2 2 12.48.35 1059,371
14 R. van der Veer 1110 9-2046041 4 3 12.48.39 1059,177
51 R. van der Veer 1110 7-1595901 11 4 12.53.34 1045,047
59 R. van der Veer 1110 9-2046061 27 5 12.54.11 1043,302
98 R. van der Veer 1110 0-1476790 28 6 12.57.33 1033,874
104 R. van der Veer 1110 0-1476808 14 7 12.57.57 1032,765
144 R. van der Veer 1110 9-2046079 12 8 13.01.48 1022,212
160 R. van der Veer 1110 8-1320454 15 9 13.03.16 1018,249
216 R. van der Veer 1110 9-2046075 1 10 13.07.16 1007,594
223 R. van der Veer 1110 0-1476801 13 11 13.07.32 1006,892
341 R. van der Veer 1110 0-1476788 21 12 13.13.20 991,853
384 R. van der Veer 1110 7-1595907 8 13 13.15.06 987,361
442 R. van der Veer 1110 8-1320495 22 14 13.16.50 982,993
444 R. van der Veer 1110 9-2046078 24 15 13.16.55 982,784
468 R. van der Veer 1110 8-1320475 10 16 13.18.07 979,784
469 R. van der Veer 1110 0-1476765 18 17 13.18.07 979,784
609 R. van der Veer 1110 0-1476804 7 18 13.24.40 963,727
641 R. van der Veer 1110 0-1476761 32 19 13.26.27 959,446
659 R. van der Veer 1110 9-2046083 23 20 13.27.05 957,935

Homepage van

1110.1147 R. van der Veer uit Baarn

 Afd. 7 Regio 2A Uitslag vanuit  met M20 op 21-05-11 om 08.00 gelost
-----------------------------------------------------------------------------------
Plcyf Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid ===== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
11 R. van der Veer 1110 0-1476766 14 385,169 12.40.28 1373,317
24 R. van der Veer 1110 8-1320486 1 2 12.42.14 1364,721
25 R. van der Veer 1110 7-1595938 2 3 12.42.28 1363,593
73 R. van der Veer 1110 9-2046041 6 4 12.44.56 1351,789
115 R. van der Veer 1110 9-2046078 22 5 12.46.22 1345,023
159 R. van der Veer 1110 7-1595901 9 6 12.47.33 1339,488
170 R. van der Veer 1110 7-1595907 5 7 12.47.47 1338,401
258 R. van der Veer 1110 9-2046088 23 8 12.49.14 1331,692
515 R. van der Veer 1110 8-1320475 11 9 12.53.38 1311,737
523 R. van der Veer 1110 0-1476798 15 10 12.53.45 1311,216
538 R. van der Veer 1110 0-1476796 21 11 12.53.59 1310,175
605 R. van der Veer 1110 6-1997814 7 12 12.54.54 1306,103
746 R. van der Veer 1110 0-1476788 31 13 12.56.40 1298,325
759 R. van der Veer 1110 0-1476761 30 14 12.56.48 1297,741
863 R. van der Veer 1110 0-1476803 20 15 12.58.06 1292,082
982 R. van der Veer 1110 0-1476820 27 16 12.59.24 1286,472

Homepage van

1110.1147 R. van der Veer uit Baarn

 Afd. 7 Regio 2A Uitslag vanuit Breteuil met M19 op 14-05-11 om 10.15 gelost
-----------------------------------------------------------------------------------
Plcyf Naam Ver Ring Get Afstand Tijd Snelheid ===== ==================== ==== ========= === ======== ======== ========
28 R. van der Veer 1110 8-1320486 2 355,557 14.39.03 1346,554
205 R. van der Veer 1110 7-1595938 1 2 14.43.52 1322,431
251 R. van der Veer 1110 0-1476761 18 3 14.44.34 1318,997
411 R. van der Veer 1110 9-2046049 27 4 14.46.29 1309,685
632 R. van der Veer 1110 9-2046079 3 5 14.48.48 1298,603
682 R. van der Veer 1110 9-2046046 29 6 14.49.19 1296,157
822 R. van der Veer 1110 7-1595901 5 7 14.50.55 1288,641
873 R. van der Veer 1110 0-1476801 33 8 14.51.33 1285,690
903 R. van der Veer 1110 9-2046099 9 9 14.51.47 1284,606
1059 R. van der Veer 1110 9-2046083 14 10 14.53.24 1277,147
1138 R. van der Veer 1110 0-1476803 24 11 14.54.14 1273,335